BLUEZONE
PGI CHANGES
Phase | Delay | Wait | Move | DPS | Shrink | land Rayio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 300 | 300 | 0.6 | 0.4 | 0 |
2 | 90 | 300 | 300 | 0.6 | 0.4 | 0 |
3 | 90 | 300 | 300 | 0.6 | 0.4 | 0 |
4 | 90 | 300 | 300 | 0.6 | 0.4 | 0 |
5 | 90 | 300 | 300 | 0.6 | 0.4 | 0 |
6 | 90 | 300 | 300 | 0.6 | 0.4 | 0 |
7 | 90 | 300 | 300 | 0.6 | 0.4 | 0 |
8 | 90 | 300 | 300 | 0.6 | 0.4 | 0 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempore facere unde natus animi, modi assumenda impedit, fugiat ipsum dicta quod iusto vel vitae totam corporis maiores, velit veritatis similique repellat dolores facilis eum ex aut.